Uppdaterad 2023-07-28 / Jep
JEA-golfen 2023
Välkommen till JEA-golfen, som har spelats sedan Viksberg GK bildades. Tävlingen är öppen för alla, såväl medlemmar som gäster, damer som herrar.
Vi spelar torsdagar med start 20 april.
Första gången kostar det 200 kr, därefter 100 kr per start. Du betalar, före start, med Swish till JEA,
070-739 74 84, och anger ditt namn och golf-id.
Du får spela med vem du vill och när du vill under aktuell torsdag. Spelformen är poängbogey och du spelar från valfri tee. Efter genomförd rond fotar du scorekortet med signatur av markör och skickar till JEA via mejl, e-post. Varje torsdag utdelas, normalt, 3 priser.
Finalen spelas lördagen den 9 september. För att spela finalen måste du ha spelat minst 5 torsdagar.
Har du frågor, vänd dig till JEA (Jan-Erik Andersson), 070-739 74 84 eller e-post.
Resultat
Här redovisas resultat efterhand
31/8 (? deltagare) | |
1. Anki Knichter | 38 p |
2. Per Ola Eklund | 36 p |
3. Carina Falk | 35 p |
4. Carlo Carinci | 33 p |
5. Stig Pålsson | 33 p |
24/8 (20 deltagare) | |
1. Stig Pålsson | 39 p |
2. Anki Knichter | 38 p |
3. Bennie Nilsson | 37 p |
4. Christer Ekh | 37 p |
5. Lars Bertil Hartzell | 35 p |
17/8 (? deltagare) | |
1. Peter Lagerroos | 38 p |
2. Micke Ahlberg | 33 p |
3. Reine Pantzar | 33 p |
4. Rolf Alex | 32 p |
3/8 (13 deltagare) | |
1. Jan Lindberg | 40 p |
2. Ove Nilsson | 35 p |
3. Stig Pålsson | 33 p |
4. Kjell Gustavsson | 33 p |
27/7 (16 deltagare) | |
1. Johan Winsnes | 42 p |
2. Peter Lagerroos | 34 p |
3. Jan Erik Andersson | 34 p |
4. Liselott Nyman | 34 p |
20/7 (16 deltagare) | |
1. Kenneth Liljeqvist | 37 p |
2. Peter Lagerroos | 37 p |
3. Tommy Dackheim | 32 p |
4. Johan Winsnes | 32 p |
13/7 (16 deltagare) | |
1. Tommy Dackheim | 38 p |
2. Lars Bertil Hartzell | 37 p |
3. Stellan Pihlemark | 35 p |
4. Carina Falk | 33 p |
6/7 (22 deltagare) | |
1. Bennie Nilsson | 40 p |
2. Stellan Pihlemark | 40 p |
3.Jan-Erik Andersson | 35 p |
4. Jan Börjesson | 35 p |
5. Peter Lagerroos | 34 p |
29/6 (22 deltagare) | |
1. Jan-Erik Peterson | 43 p |
2. Christer Ekh | 39 p |
3. Jan-Erik Andersson | 38 p |
4. Stefan Nyström | 38 p |
5. Reine Pantzar | 36 p |
22/6 (12 deltagare) | |
1. Reine Pantzar | 41 p |
2. Carlo Carinci | 34 p |
3. Maj-Lis Engqvist | 34 p |
4. Tomas Broström | 33 p |
15/6 (16 deltagare) | |
1. Mikael Ahlberg | 40 p |
2. Jan-Erik Peterson | 38 p |
3. Håkan Eriksson | 36 p |
4. Reine Pantzar | 36 p |
8/6 (19 deltagare) | |
1. Mikael Ahlberg | 36 p |
2. Reine Pantzar | 36 p |
3. Rolf Alex | 35 p |
4. Stellan Pihlemark | 35 p |
1/6 (19 deltagare) | |
1. Gunnar Straume | 40 p |
2. Jan-Erik Andersson | 37 p |
3. Reine Pantzar | 36 p |
4. Stefan Nyström | 35 p |
25/5 (14 deltagare) | |
1. Rolf Alex | 39 p |
2. Gunnar Straume | 37 p |
3. Carina Falk | 36 p |
4. Stefan Nyström | 33 p |
12/5 (19 deltagare) | |
1. Bo Samuelsson | 45 p |
2. Gunnar Straume | 44 p |
3. Carina Falk | 42 p |
4. Per Gustavsson | 42 p |
4/5 (13 deltagare) | |
1. Ann-Christin Knichter | 38 p |
2. Gunnar Straume | 36 p |
3. Rolf Alex | 32 p |
4. Bo Samuelsson | 31 p |
27/4 (17 deltagare) | |
1. Stig Pålsson | 42 p |
2. Bennie Nilsson | 40 p |
3. Jan-Erik Peterson | 38 p |
4. Ove Nilsson | 37 p |
20/4 (23 deltagare) | |
1. Gunnar Straume | 37 p |
2. Jan-Erik Peterson | 35 p |
3. Ann-Christin Knichter | 35 p |
4. Jan Erik Andersson | 34 p |
5. Ove Nilsson | 33 p |