Uppdaterad 2022-09-11 / SP
JEA-golfen 2022
Välkommen till JEA-golfen, som har spelats sedan Viksberg GK bildades. Tävlingen är öppen för alla medlemmar – såväl damer som herrar.
Vi spelar torsdagar med start 21 april.
Första gången kostar det 200 kr, därefter 100 kr per start. Lägg pengarna i ett kuvert, skriv på ditt namn och lägg det i ”JEA-lådan” före start.
Du får spela med vem du vill och när du vill under aktuell torsdag. Spelformen är poängbogey och du spelar från valfri tee. Efter spel lämnas scorekortet med signatur av markör i ”JEA-lådan”. Varje torsdag utdelas, normalt, 3 priser.
Finalen spelas lördagen den 10 september. För att spela finalen måste du ha spelat minst 5 torsdagar.
Har du frågor, vänd dig till JEA (Jan-Erik Andersson), 070-739 74 84 eller e-post.
Resultat
Här redovisas resultaten efterhand.
10/9, final (slaggolf, 36 deltagare) | |
1. Jan Börjesson | 66 sl |
2. Håkan Eriksson | 66 sl |
3. Ove Nilsson | 69 sl |
8/9 (27 deltagare) | |
1. Ove Nilson | 42 p |
2. Jan-Erik Andersson | 41 p |
3. Peter Lagerroos | 40 p |
4. Bo Jemstedt | 40 p |
5. Lars Bertil Hartzell | 40 p |
1/9 (22 deltagare) | |
1. Arne Lundell | 44 p |
2. Kjell Gustavsson | 40 p |
3. Micke Ahlberg | 37 p |
4. Gunnar Straume | 35 p |
5. Peter Lagerroos | 34 p |
25/8 (16 deltagare) | |
1. Jan-Erik Andersson | 37 p |
2 Peter Lagerroos | 36p |
3. Bo Samuelsson | 36 p |
4. Lars Bertil Hartzell | 35 p |
18/8 (17 deltagare) | |
1. Håkan Eriksson | 43 p |
2. Matts Spångberg | 40 p |
3. Kenneth Liljekvist | 40 p |
4. Per Gustavsson | 37 p |
11/8 (22 deltagare) | |
1. Stellan Pihlemark | 41 p |
2. Bo Samuelsson | 41 p |
3. Jan Lindberg | 39 p |
4. Anita Liljekvist | 39 p |
5. Reijo Kähkönen | 38 p |
4/8 (21 deltagare) | |
1. Janis Straume | 43 p |
2. Bennie Nilsson | 39 p |
3. Lisen Nyman | 39 p |
4. Pär Gustavsson | 38 p |
28/7 (17 deltagare ) | |
1. Bennie Nilsson | 40 p |
2. Jan-Erik Peterson | 37 p |
3. Janis Straume | 35 p |
4. Reijo Kähkönen | 35 p |
21/7 (12 deltagare) | |
1. Jan-Erik Andersson | 38 p |
2. Jan Börjesson | 36 p |
3. Håkan Eriksson | 35 p |
14/7 (20 deltagare) | |
1. Carina Falk | 41 p |
2. Jan-Erik Andersson | 41 p |
3. Håkan Eriksson | 40 p |
4. Tommy Dackheim | 39 p |
7/7 (1 deltagare) | |
1. Håkan Eriksson | 31 p |
30/6 (16 deltagare) | |
1. Micke Ahlberg | 40 p |
2. Jan-Erik Peterson | 39 p |
3. Gerry Holm | 37 p |
4. Kent Andersson | 35 p |
23/6 (13 deltagare) | |
1. Janis Straume | 38 p |
2. Lars Eriksson | 36 p |
3. Kjell Gustavsson | 36 p |
16/6 ( 27 deltagare) | |
1. Håkan Eriksson | 39 p |
2. Arne Lundell | 39 p |
3. Lasse Eriksson | 37 p |
4. Ewa Andersson | 36 p |
5. Tomas Broström | 36 p |
9/6 (25 deltagare) | |
1. Tomas Broström | 38 p |
2. Kennet Liljekvist | 37 p |
3. Kent Andersson | 37 p |
4. Johan Winsnes | 36 p |
5. Ewa Andersson | 35 p |
26/5 (10 deltagare) | |
1. Carl-Eric Bäck | 35 p |
2. Håkan Eriksson | 34 p |
3. Kent Andersson | 33 p |
19/5 (20 deltagare) | |
1. Anita Liljeqvist | 42 p |
2. Reine Pantzar | 40 p |
3. Jan-Erik Andersson | 39 p |
4. Jan Börjesson | 38 p |
12/5 (17 deltagare) | |
1. Tommy Dackheim | 40 p |
2. Jan-Erik Peterson | 39 p |
3. Peter Lagerroos | 37 p |
4. Ove Nilsson | 37 p |
5/5 (22 deltagare) | |
1. Stig Pålsson | 42 p |
2. Micke Ahlberg | 38 p |
3. Janis Straume | 38 p |
4. Håkan Eriksson | 38 p |
5. Peter Lagerroos | 37 p |
28/4 (17 deltagare) | |
1. Janis Straume | 35 p |
2. Per Gustavsson | 35 p |
3. Kjell Gustavsson | 34 p |
4. Jan Börjesson | 33 p |
21/4 (19 deltagare) | |
1. Stefan Nyström | 38 p |
2. Mats Spångberg | 37 p |
3. Lasse Eriksson | 35 p |
4. Peter Lagerroos | 32 p |