Uppdaterad 2026-05-07 / Jep
Klubbtävlingar 2026
Tävlingsprogrammet finns även som bifogad fil (Tävlingsprogram 2026) längst ner på sidan.
Klubbaktiviteter säsong
| Dag/Datum | Tävlingsnamn | Spelform | Öppen för |
| Maj | |||
| Sö 10 | SJT Div 3 Omg 1 | Sg 18 | 2 |
| Sö 10 | Rookie | Sg 18 | 2 |
| Lö 23 | Juniorserien | 2 mannalag 18 Bl | 2 |
| Fr 29 | Kvällens Drottning | Sg 18 | 1 |
| Juni | |||
| Juli | |||
| Ti 21 | Mittsommarslaget | Sg Gs | 2 |
| Augusti | |||
| Sö 16 | KM puttning | 1 | |
| Lö 22 | KM ålders- o öppna | Sg 18 D, H | 1 |
| Sö 23 | KM öppna klasser, final | Sl 18 D, H | 1 |
| September | |||
| To 10 | Final JEA | Sg Ks | 1 |
| Sö 20 | JEA Special | Bl Ks | 2 |
| Oktober | |||
| Tid | Aktivitet | Spelform | Öppen för | Tid |
| 22/4-25/9 | Damgolfen (måndagar) | Bl | 1 | 09.00-09.20 |
| 16/4-17/9 | Tisdagsgolf | Bl | 1 | 09.00-09.40 |
| 11/4-12/9 | JEA-golfen (torsdagar) | Pb | 2 | 09.00-10.00 eller valfritt |
| 21/4-20/9 | Juniorgolfen (fredagar) | Bl | 1 | 17.20-18.00 |
Öppen för
1 = endast medlemmar eller andra restriktioner
2 = öppen för spelare från andra klubbar
Tävlingsprogram för Vår och Hösttouren
Genväg till Vår och Hösttourens sida https://www.sogdf.se/hosttouren/

